Los mejores móviles
¿Necesitas un móvil nuevo? Autonomía, fotografía, rendimiento: ¿quién ofrece el mejor teléfono móvil entre Samsung, Apple, OnePlus, Xiaomi o Huawei? ¿Qué teléfono móvil comprar? De 100 a más de 1000 euros, hemos seleccionado los mejores teléfonos móviles disponibles en este momento en esta comparación, con nuestra opinión y los mejores precios para ayudarte a elegir. Vamos a intentar recomendarte el mejor para tus necesidades. Según el uso que le vayas a dar a tu nuevo teléfono móvil, necesitarás más o menos potencia. Este aspecto también influye a su coste: comparamos móviles baratos recomendándote los mejores en relación calidad/precio según tu presupuesto. Y finalmente también te ayudaremos a encontrar tu móvil según el tamaño de pantalla que requieras. ¡Empecemos!
Los mejores móviles 2020
Si estás buscando un nuevo móvil, antes que nada debes decidir algunos aspectos importantes. Uno de ellos es el sistema operativo. Si quieres un móvil Android, encontrarás móviles de todas las gamas y precios. Si por lo contrario estás buscando un móvil Apple (iPhone), entonces la escala de precios es más elevada, pero tendrás a cambio un móvil de muy altas prestaciones.
Un teléfono móvil es más que un objeto cotidiano para muchas personas. Es un compañero que mantendrás contigo todo el día. Él sabrá más sobre ti que la mayoría de tus seres queridos. Él siempre estará allí para responder tus preguntas, contactar a alguien rápidamente, capturar un recuerdo y mucho más. Basta decir que es crucial elegir EL móvil adecuado, el que más te convenga.
Los mejores móviles Android
Empezamos comparando los mejores móviles Android. Son los más fáciles de personalizar y existen de todas las gamas posibles. Además, con Google Play encontrarás millones de aplicaciones gratis para jugar y trabajar con tu teléfono móvil.
Ver más detalles | ||||
Ver más detalles | ||||
Nuestra valoración | ||||
Nuestra valoración | ||||
Precio | ||||
Precio | ||||
Comprar | ||||
Comprar |
Los mejores móviles Apple - iPhone
Si eres aficionado a los teléfonos móviles de Apple (los iPhone), o sencillamente te va mejor para trabajar, también te traemos una comparativa de los mejores iPhones. Son más caros, pero su potencia y rendimiento es envidiable por el resto de móviles del mercado.
Ver más detalles | ||||
Ver más detalles | ||||
Nuestra valoración | ||||
Nuestra valoración | ||||
Precio | ||||
Precio | ||||
Comprar | ||||
Comprar |
Las mejores móviles calidad/precio
Para presupuestos un poco más limitados, existen muy buenos móviles baratos que sirven perfectamente para el uso diario, trabajar, navegar y entretenerse, y jugar a juegos que no requieran de mucha potencia gráfica.
Las mejores móviles baratos (menos de 100)
Incluso con un presupuesto algo limitado, se pueden encontrar móviles muy versátiles para el uso diario.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Diseño | ||||
Diseño | ||||
Pantalla | ||||
Pantalla | ||||
Autonomía | ||||
Autonomía | ||||
Rendimiento | ||||
Rendimiento | ||||
Foto | ||||
Foto | ||||
Audio | ||||
Audio | ||||
Pantalla | ||||
Pantalla | 6.26" | 5" | 5.45" | 5.2" |
Peso | ||||
Peso | 180 g | 138.8 g | 165 g | 130 g |
RAM | ||||
RAM | 4 Go | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
Memoria interna | ||||
Memoria interna | 64 Go | 16 Go | 32 Go | 16 Go |
Procesador | ||||
Procesador | Kryo 250 - | ARM Cortex-A53 - 2 GHz | Arm Cortex-A53 - 2 GHz | - 1.7 GHz |
Número de cores | ||||
Número de cores | 8 | 8 | 8 | 8 |
Batería | ||||
Batería | 4000 mAh | 2300 mAh | 4000 mAh | 2610 mAh |
Cámara | ||||
Cámara | 12 Mpx | 13 Mpx | 12 Mpx | 13 Mpx |
Cámara frontal | ||||
Cámara frontal | 8 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx |
Grabación de vídeo | ||||
Grabación de vídeo | Full HD | Full HD | Full HD | |
Sistema operativo | ||||
Sistema operativo | Android | Android | Android | Android |
Versión S.O. | ||||
Versión S.O. | 9.0 Pie | 6.0 Marshmallow | 9 | 6.0 Marshmallow |
Tamaño | ||||
Tamaño | 158.73 x 75.58 x 8.47 mm | 143.6 x 66.8 x 7.9 mm | 146.3 x 70.4 x 9.6 mm | 147 x 72.5 x 7.1 mm |
Resolución | ||||
Resolución | 720 x 1520 px | 1280 x 720 px | 1440 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Tipo de pantalla | ||||
Tipo de pantalla | IPS | IPS | IPS | IPS |
Conexión | ||||
Conexión | Micro USB | Micro USB | Micro USB | |
Huella digital | ||||
Huella digital | Sí | No | No | |
NFC | ||||
NFC | No | Sí | No | Sí |
Dual-sim | ||||
Dual-sim | Sí | No | Sí | Sí |
Carga inalámbrica | ||||
Carga inalámbrica | No | No | No | No |
Jack de audio | ||||
Jack de audio | Sí | Sí | ||
GPU | ||||
GPU | Adreno 506 | Mali-T860 MP2 | Adreno™ 505 | |
Tarjeta SD | ||||
Tarjeta SD | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ver más detalles | ||||
Ver más detalles | ||||
Nuestra valoración | ||||
Nuestra valoración | ||||
Precio | ||||
Precio | ~98€ | ~98€ | ~93€ | ~89€ |
Comprar | ||||
Comprar |
Los mejores móviles económicos (menos de 150€)
Si dispones de un presupuesto un poco más amplio, puedes conseguir un teléfono móvil con un poco más de rendimiento y al cual le podrás sacar más partido.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Diseño | ||||
Diseño | ||||
Pantalla | ||||
Pantalla | ||||
Autonomía | ||||
Autonomía | ||||
Rendimiento | ||||
Rendimiento | ||||
Foto | ||||
Foto | ||||
Audio | ||||
Audio | ||||
Pantalla | ||||
Pantalla | 6.21" | 6.2" | 5.2" | 5.2" |
Peso | ||||
Peso | 188 g | 143 g | 118 g | |
RAM | ||||
RAM | 3 Go | 3 Go | 3 Go | 2 Go |
Memoria interna | ||||
Memoria interna | 64 Go | 32 Go | 16 Go | 16 Go |
Procesador | ||||
Procesador | Cortex A-73 & Cortex A53 - 2.2 GHz | ARM Cortex-A53 - 1.95 GHz | ARM Cortex-A53 - 2 GHz | - 1.14 GHz |
Número de cores | ||||
Número de cores | 8 | 8 | 8 | 8 |
Batería | ||||
Batería | 3400 mAh | 5000 mAh | 3000 mAh | 2520 mAh |
Cámara | ||||
Cámara | 13 Mpx | 12.2 Mpx | 13 Mpx | 13 Mpx |
Cámara frontal | ||||
Cámara frontal | 8 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx |
Grabación de vídeo | ||||
Grabación de vídeo | Full HD | Full HD | ||
Sistema operativo | ||||
Sistema operativo | Android | Android | Android | Android |
Versión S.O. | ||||
Versión S.O. | 9.0 Pie (EMUI) | 6.0 Marshmallow | ||
Tamaño | ||||
Tamaño | 155.2 x 73.4 x 7.95 mm | 156.5 x 75.4 x 9.4 mm | 146.8 x 72.6 x 7.5 mm | 147.5 x 73.6 x 6.9 mm |
Resolución | ||||
Resolución | 720 x 1520 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | |
Tipo de pantalla | ||||
Tipo de pantalla | LTPS | IPS | IPS | |
Conexión | ||||
Conexión | Micro USB | Micro USB | Micro USB | |
Huella digital | ||||
Huella digital | Sí | Sí | Sí | No |
NFC | ||||
NFC | Sí | No | Sí | NC |
Dual-sim | ||||
Dual-sim | Sí | Sí | Sí | No |
Carga inalámbrica | ||||
Carga inalámbrica | No | No | ||
Jack de audio | ||||
Jack de audio | Sí | Sí | ||
GPU | ||||
GPU | Mali G51 | Adreno 505 | Mali-T830 MP2 | |
Tarjeta SD | ||||
Tarjeta SD | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ver más detalles | ||||
Ver más detalles | ||||
Nuestra valoración | ||||
Nuestra valoración | ||||
Precio | ||||
Precio | ~148€ | ~139€ | ~147€ | ~139€ |
Comprar | ||||
Comprar |